| ◆単位 : mm ◆在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります事、ご了承ください。 ご確認頂ければ幸いです。 ◆本欄以外も各種製造可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。 お問い合わせフォームはこちらから>> お電話/FAX/E-mailでのお問い合わせ TEL:03-6807-0075 FAX:03-6807-0098 E-mail:info@suzuki-tkns.co.jp |
|---|
| ステンレスパンチングメタル | 鉄パンチングメタル | アルミパンチングメタル | ステンレスエキスパンドメタル |
| 鉄エキスパンドメタル | アルミエキスパンドメタル | ステンレス溶接金網 | アートメタルフラット |
| 鉄溶接金網 | ステンレスアンチスリップ |
○1000×2000のみ ◎1000×2000、1219×2438両方有り ※表面仕上げ 無印=片研#400
| 鋼種 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開口率(%) | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS 304 | 0.5Φ×1.09P | 60°千鳥 | 19 | 2B○ | 2B○ | ||||||||||
| 0.8Φ×1.5P | 60°千鳥 | 26 | BA○ | ||||||||||||
| 1Φ×2P | 60°千鳥 | 23 | BA○ | BA○ | BA○ | ||||||||||
| 1.5Φ×3P | 60°千鳥 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2B○ | ||||||||
| 2Φ×3P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ○ | ○ | 2B○ | |||||||||
| 2Φ×3.5P | 60°千鳥 | 30 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 2Φ×4P | 60°千鳥 | 23 | 2B○ | ||||||||||||
| 2.5Φ×4P | 60°千鳥 | 35 | ○ | ||||||||||||
| 3Φ×4P | 60°千鳥 | 51 | ○ | ○ | ○ | 2B○ | 2B○ | ||||||||
| 3Φ×5P | 60°千鳥 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 2B◎ | No.1○ | ||||
| 4Φ×6P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ○ | |||||||||||
| 4Φ×7P | 60°千鳥 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2B○ | ||||||||
| 4.5Φ×6P | 60°千鳥 | ○ | |||||||||||||
| 5Φ×6P | 60°千鳥 | 63 | ○ | ||||||||||||
| 5Φ×8P | 60°千鳥 | 35 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 2B◎ | 2B◎ | |||||
| 6Φ×8P | 60°千鳥 | 51 | ○ | ○ | |||||||||||
| 6Φ×9P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 2B○ | |||||||
| 8Φ×10P | 60°千鳥 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2B○ | |||||||
| 8Φ×12P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ○ | ◎ | 2B○ | 2B○ | ||||||||
| 8Φ×12P | 60°千鳥 | 40 | HLSPV○ | ||||||||||||
| 10Φ×15P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 2B◎ | 2B◎ | No.1○ | No.1○ | ||||
| 12Φ×18P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ||||||||||||
| 15Φ×20P | 60°千鳥 | 51 | ○ | ○ | ○ | 2B○ | |||||||||
| 20Φ×30P | 60°千鳥 | 40 | ○ | 2B○ | |||||||||||
| ○ + | 千鳥 | 30 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
| 8□×10P | 並列 | 64 | ○ | ||||||||||||
| 3×20雲 | 千鳥 | 33 | ○ | ||||||||||||
| 4×25雲 | 並列 | 46 | ○ | ||||||||||||
| SUS 430 | 3Φ×5P | 60°千鳥 | 33 | 2B○ | 2B○ | ||||||||||
| 5Φ×8P | 60°千鳥 | 35 | 2B○ | 2B○ | 2B○ |
○914×1829のみ ◎914×1829、1219×2438両方有り
| 孔径・ピッチ | 配列 | 開口率(%) | 鋼種/板厚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷延 | 酸洗 | 熱延 | ||||||||
| 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t | |||
| 1Φ×2P | 60°千鳥 | 22.6 | ○ | |||||||
| 1.5Φ×3P | 60°千鳥 | 22.6 | ○ | ○ | ||||||
| 2Φ×3P | 60°千鳥 | 40.2 | ○ | ○ | ||||||
| 2Φ×3.5P | 60°千鳥 | 29.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.5Φ×3.5P | 60°千鳥 | 46.2 | ○ | |||||||
| 3Φ×4P | 60°千鳥 | 50.9 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3Φ×5P | 60°千鳥 | 32.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4Φ×7P | 60°千鳥 | 29.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4.5Φ×6P | 60°千鳥 | 50.9 | ○ | ○ | ||||||
| 5Φ×6P | 60°千鳥 | 62.9 | ○ | ○ | ||||||
| 5Φ×8P | 60°千鳥 | 35.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6Φ×8P | 60°千鳥 | 50.9 | ○ | ○ | ||||||
| 6Φ×9P | 60°千鳥 | 40.2 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6Φ×10P | 60°千鳥 | 32.6 | ○ | |||||||
| 8Φ×10P | 60°千鳥 | 57.9 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 8Φ×12P | 60°千鳥 | 40.2 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 10Φ×13P | 60°千鳥 | 53.6 | ○ | |||||||
| 10Φ×15P | 60°千鳥 | 40.2 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12Φ×18P | 60°千鳥 | 40.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15Φ×20P | 60°千鳥 | 50.9 | ○ | |||||||
| 15Φ×22P | 60°千鳥 | 42.1 | ○ | |||||||
| 16Φ×21P | 60°千鳥 | 52.5 | ○ | ○ | ||||||
| 20Φ×30P | 60°千鳥 | 40.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ + | 千鳥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 8□×10P | 並列 | 64.0 | ○ | ○ | ○ | |||||
○1000×2000のみ ◎1000×2000、1250×2500両方有り
| 鋼種 | 孔径・ピッチ | 配列 | 開口率(%) | 0.5t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1050 | 1Φ×2P | 60°千鳥 | 23 | ○ | |||||
| 2Φ×3.5P | 60°千鳥 | 30 | ○ | ||||||
| 3Φ×5P | 60°千鳥 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5Φ×8P | 60°千鳥 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6Φ×9P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ○ | |||||
| 8Φ×10P | 60°千鳥 | 58 | ○ | ||||||
| 8Φ×12P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ||||||
| 10Φ×15P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ + | 千鳥 | 30 | ○ | ○ | |||||
| A1100 片面SPV | 3Φ×5P | 60°千鳥 | 33 | ○ | ○ | ○ | |||
| 5Φ×8P | 60°千鳥 | 35 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 6Φ×9P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8Φ×12P | 60°千鳥 | 40 | ◎ | ◎ | |||||
| 10Φ×15P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 20Φ×30P | 60°千鳥 | 40 | ○ | ○ |
○1000×2000のみ ◎1000×2000、1219×2438両方有り ●1000×2000、1219×2438、1524x3048 3種有り ※1000×1000のみ
| 鋼種 | 品番 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T | W | |||
| SUS 304 | 3.1 | 6.0 | 0.5 | 0.7 | ※ | |
| 3.0 | 8.0 | 0.5 | 0.7 | ○ | ||
| 3.0 | 8.0 | 0.6 | 0.8 | ○ | ||
| 4.0 | 8.0 | 0.5 | 0.8 | ※ | ||
| 7.0 | 14.0 | 0.5 | 1.0 | ○ | ||
| 7.0 | 14.0 | 0.6 | 0.8 | ○ | ||
| 7.0 | 14.0 | 0.8 | 1.0 | ○ | ||
| 7.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | ○ | ||
| 10.0 | 20.0 | 0.8 | 0.9 | ○ | ||
| 10.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | ○ | ||
| 14.0 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | ○ | ||
| 16.0 | 32.0 | 0.8 | 0.9 | ○ | ||
| 16.0 | 32.0 | 1.0 | 1.1 | ○ | ||
| 16.0 | 32.0 | 1.2 | 1.2 | ○ | ||
| 16.0 | 32.0 | 1.5 | 1.7 | ○ | ||
| X-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4 | ◎ | |
| X-32 | 12 | 30.5 | 1.5 | 1.7 | ◎ | |
| X-33 | 12 | 30.5 | 2.0 | 2.0 | ◎ | |
| X-41 | 22 | 50.8 | 1.5 | 1.7 | ○ | |
| X-42 | 22 | 50.8 | 2.0 | 2.0 | ◎ | |
| X-43 | 22 | 50.8 | 3.0 | 3.0 | ◎ | |
| X-61 | 34 | 76.2 | 2.0 | 2.4 | ○ | |
| X-62 | 34 | 76.2 | 3.0 | 3.2 | ◎ | |
| X-63B | 34 | 76.2 | 4.0 | 4.0 | ◎ | |
| X-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 6.5 | ◎ | |
| X-12 | 34 | 135.4 | 6.0 | 6.5 | ◎ | |
| X-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 6.0 | ◎ | |
| X-21C | 36 | 101.6 | 4.5 | 5.0 | ● | |
| X-22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 6.0 | ● | |
※914×914のみ ○914×1829のみ ◎914×1829、1219×2438 両方有り ●914×1829、1219×2438、1524x3048 3種有り
| 品番 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | 生地 | ドブメッキ | フラット | 目方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T | W | |||||
| 3 | 4 | 0.5 | 0.7 | ※ | - | |||
| 4 | 8 | 0.8 | 0.9 | ○ | ソロバン | |||
| 7 | 14 | 0.8 | 1.0 | ○ | ||||
| 7 | 14 | 1.0 | 1.1 | ○ | ||||
| 10 | 20 | 1.0 | 1.1 | ○ | ||||
| 16 | 32 | 1.6 | 1.8 | ○ | ||||
| XS-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | ◎ | |||
| XS-32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | ◎ | ◎ | ||
| XS-33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| XS-41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | ◎ | |||
| XS-42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| XS-43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| XS-61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | ◎ | |||
| XS-62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | ◎ | |||
| XS-63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | ◎ | ◎ | ||
| XS-63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | ◎ | タタミ | ||
| XG-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | ◎ | |||
| XG-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | ● | ● | ||
| XG-22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | ● | ● | ||
○1000×2000
| 鋼種 | 品番 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T | W | |||
| 3.0 | 4.6 | 0.5 | 0.7 | ○ | ||
| 3.1 | 6.0 | 0.5 | 0.7 | ○ | ||
| 4.0 | 8.0 | 0.5 | 0.8 | ○ | ||
| 4.0 | 8.0 | 0.8 | 1.0 | ○ | ||
| 7.0 | 14.0 | 0.5 | 1.0 | ○ | ||
| 7.0 | 14.0 | 0.8 | 1.0 | ○ | ||
| 7.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | ○ | ||
| 10.0 | 20.0 | 0.8 | 1.0 | ○ | ||
| 10.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | ○ | ||
| 14.0 | 25.0 | 0.8 | 1.0 | ○ | ||
| 16.0 | 32.0 | 1.5 | 1.5 | ○ | ||
| X-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4 | ○ | |
| X-32 | 12 | 30.5 | 1.5 | 1.4 | ○ | |
| X-33 | 12 | 30.5 | 2.0 | 1.9 | ○ | |
| X-42 | 22 | 50.8 | 2.0 | 2.0 | ○ | |
| X-43 | 22 | 50.8 | 3.0 | 3.0 | ○ | |
| X-63 | 34 | 76.2 | 4.0 | 4.0 | ○ | |
○1000×2000
| 鋼種 | 網目 | 2.6Φ | 3Φ | 4Φ | 5Φ | 6Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS 304 | 30x30 | ○ | ||||
| 50x50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100x100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○1000×2000
| 鋼種 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SW | LW | T | W | ||
| SUS 304 | 3.0 | 8.0 | 0.6 | ○ | |
| 7.0 | 14.0 | 0.8 | ○ | ||
○1000×2000
| 網目 | 線径 | |
|---|---|---|
| 3.2Φ | 6.0Φ | |
| 30x30 | ○ | |
| 50x50 | ○ | ○ |
○1000×2000
| 鋼種 | 孔径・ピッチ | 配列 | 3.0t |
|---|---|---|---|
| SUS 304 | 16Φx80P | 45°千鳥 | No.1○ |