スーパーパンチング™
●印はカット販売対応品。それ以外は全て受注生産になります。
※下記以外の仕様についてはお問い合わせ下さい。
| カット販売対応品 | 切売可能最大寸法 | 板厚(t) | 孔径(Φ) | ピッチ(p) | 開孔率(%) | 商品番号(No.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.75 | 1.5 | 22.7 | 3010 | ||
| 1.0 | 0.75 | 2.0 | 12.7 | 3015 | ||
| ● | 500x1000 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 22.7 | 3020 |
| 1.0 | 0.9 | 2.0 | 18.3 | 3023 | ||
| ● | 1000x1000 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 22.7 | 3025 |
| ● | 1000x2000 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 10.1 | 3028 |
| ● | 500x1000 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 22.7 | 3029 |
| 1.5 | 1.0 | 3.0 | 10.1 | 3030 | ||
| 1.5 | 1.0 | 2.5 | 14.5 | 3033 | ||
| ● | 1000x2000 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 40.3 | 2033 |
| ● | 1000x2000 | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 63.0 | 3173 |
| 2.0 | 1.2 | 2.4 | 22.7 | 3040 | ||
| ● | 1000x1000 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 22.7 | 3045 |
| ● | 1000x1000 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 40.3 | 3050 |
| ● | 1000x2000 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 22.7 | 1022 |
| ● | 1000x2000 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 51.0 | 2035 |
| 2.5 | 1.5 | 3.0 | 22.7 | 3060 | ||
| 2.5 | 2.0 | 3.5 | 29.6 | 3065 | ||
| 3.0 | 2.0 | 3.0 | 40.3 | 3070 | ||
| 3.0 | 2.0 | 4.0 | 22.7 | 3075 | ||
| 3.0 | 2.5 | 5.0 | 22.7 | 3080 | ||
| ● | 1000x1000 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 51.0 | 3090 |
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 58.0 | 3095 | ||
| ● | 1000x2000 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 32.6 | 3100 |
| 4.0 | 3.5 | 6.0 | 30.8 | 3105 | ||
| 4.0 | 4.0 | 6.0 | 40.3 | 3110 | ||
| 5.0 | 4.0 | 8.0 | 22.7 | 3150 | ||
| 5.0 | 4.5 | 9.5 | 20.3 | 3155 | ||
| 6.0 | 4.5 | 10.5 | 16.6 | 3170 | ||
| ● | 1000x1000 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 35.4 | 3175 |
| 1000x1000 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 40.3 | 3180 |
